СТАТТІ
Таблица 1
** Системные переменные, используемые при расчете доплаты до среднего по общепринятой методике**
Таблица 1
| Переменная | Значение | Категория |
| Данные по виду труда для доплаты до среднего | Количество времени, отработанное сотрудником по виду труда (повременно, вечернее время, вредная среда, ночное время и т.д.), за которое ему будет произведена доплата до среднего заработка.В зависимости от выбранного условия, равно:вечернему времени; времени, отработанному во вредной среде;времени, отработанному в выходные; дневному времени;ночному времени; повременно; праздничному времени и т.д. | Заработная плата |
| Данные по виду труда для доплаты до среднего (без ВР) | Аналог “Данные по виду труда для доплаты до среднего”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится | Заработная плата |
| Данные по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам | Аналог “Данные по виду труда для доплаты до среднего”. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы по среднему | Заработная плата |
| Данные по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам (без ВР) | Аналог “Данные по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы по среднему | Заработная плата |
| Данные по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам и шифрам затрат | Аналог “Данные по виду труда для доплаты до среднего”. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы по среднему | Заработная плата |
| Данные по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам и шифрам затрат (без ВР) | Аналог “Данные по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам и шифрам затрат”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы по среднему | Заработная плата |
| Данные по виду труда на легком труде | Количество времени, отработанное сотрудником по виду труда на легком труде (повременно, вечернее время, вредная среда, ночное время и т.д.), за которое ему будет произведена доплата до среднего заработка.В зависимости от выбранного условия, равно:вечернему времени; времени, отработанному во вредной среде;времени, отработанному в выходные; дневному времени;ночному времени; повременно; праздничному времени и т.д. | Заработная плата |
| Данные по виду труда на легком труде (без ВР) | Аналог “Данные по виду труда на легком труде”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится | Заработная плата |
| Данные по виду труда на легком труде по всем стажам | Аналог “Данные по виду труда на легком труде”. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы на легком труде | Заработная плата |
| Данные по виду труда на легком труде по всем стажам (без ВР | Аналог “Данные по виду труда на легком труде по всем стажам”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы на легком труде | Заработная плата |
| Данные по виду труда на легком труде по всем стажам и шифрам затрат | Аналог “Данные по виду труда на легком труде”. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы на легком труде | Заработная плата |
| Данные по виду труда на легком труде по всем стажам и шифрам затрат (без ВР) | Аналог “Данные по виду труда на легком труде по всем стажам и шифрам затрат “, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы на легком труде | Заработная плата |
| Количество дней по виду труда для доплаты до среднего | Равно количеству дней для доплаты до среднего для сотрудника за месяц начисления.Определяется по табелю сотрудника | Заработная плата |
| Количество дней по виду труда на легком труде | Равно количеству дней в табеле сотрудника за месяц начисления на легком труде.Определяется по табелю сотрудника | Заработная плата |
| Количество часов для доплаты до среднего | Равно количеству часов, отработанных сотрудником за месяц начисления с доплатой до среднего заработка.Определяется по учету труда. | Заработная плата |
| Количество часов для доплаты до среднего по документу | Равно количеству часов для доплаты до среднего из оправдательного документа, который является основанием для начисления доплаты | Заработная плата |
| Сумма начислений для доплаты до среднего (по начислениям для доплаты) | Возвращает сумму всех сформированных начислений для доплаты до среднего при работе сотрудника с доплатой до среднего. Используется в случае, если в алгоритме расчета сформированы дубликаты начислений с категорией “Доплата до среднего” | Заработная плата |
| Сумма по виду труда для доплаты до среднего | Возвращает сумму по виду труда (повременно, ночное и пр.) при работе сотрудника с доплатой до среднего, рассчитанную по формуле: (время, отработанное по виду труда для доплаты до среднего) * (соответств. этому времени и виду труда ПТС по тарифу или окладу). Для сотрудников на окладе ПТС по окладу рассчитывается как (Оклад)/(Количество часов по графику)* (Отработанное время). | Заработная плата |
| Сумма по виду труда для доплаты до среднего (без ВР) | Аналог “Сумма по виду труда для доплаты до среднего”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится | Заработная плата |
| Сумма по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам | Аналог “Сумма по виду труда для доплаты до среднего”. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы по среднему. | Заработная плата |
| Сумма по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам (без ВР) | Аналог “Сумма по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится | Заработная плата |
| Сумма по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам и шифрам затрат | Аналог “Сумма по виду труда для доплаты до среднего”. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы по среднему. | Заработная плата |
| Сумма по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам и шифрам затрат (без ВР) | Аналог “Сумма по виду труда для доплаты до среднего по всем стажам и шифрам затрат”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на замещении | Возвращает сумму по виду труда (сдельно, повременно, ночное и пр.) при замещении сотрудника, рассчитываемую по формуле:(Время, отработанное по виду труда на замещении) * (соответствующий этому времени и виду труда ПТС по тарифу или окладу). Для сотрудников на окладе ПТС по окладу рассчитывается как (Оклад)/(Количество часов по графику) * (Отработанное время). | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на легком труде | Возвращает сумму по виду труда ( повременно, ночное и пр.) при работе сотрудника на легком труде с доплатой до среднего. Равна времени, отработанному по виду труда на легком труде (см. “Данные по виду труда на легком труде”) * соответствующую этому времени и виду труда ПТС по тарифу (окладу). Для сотрудников на окладе ПТС по окладу рассчитывается как Оклад/Количество часов по графику * Отработанное время. | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на легком труде (без ВР) | Аналог “Сумма по виду труда на легком труде”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на легком труде по всем стажам | Аналог “Сумма по виду труда на легком труде”. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы на легком труде. | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на легком труде по всем стажам (без ВР) | Аналог “Сумма по виду труда на легком труде по всем стажам”, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится. Учитывает переводы сотрудника по стажам за период работы на легком труде. | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на легком труде по всем стажам и шифрам затрат | Аналог “Сумма по виду труда на легком труде”. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы на легком труде. | Заработная плата |
| Сумма по виду труда на легком труде по всем стажам и шифрам затрат (без ВР) | Аналог “Сумма по виду труда на легком труде по всем стажам и шифрам затрат “, но при использовании в формулах повременная расшифровка начислений не производится. Учитывает переводы сотрудника по стажам и ШПЗ за период работы на легком труде. | Заработная плата |
| Сумма расценок для доплаты до среднего | Возвращает сумму по индивидуальным нарядам, в которых для расценок был установлен признак “Доплата до среднего”. | Заработная плата |
| Сумма труда по наряду для доплаты до среднего | Определяет сумму по бригадным нарядам всех типов для сотрудника, в которых установлен признак оплаты, равным “доплата до среднего”. | Заработная плата |
